| FEE | AMOUNT | NOTES |
|---|---|---|
| Registration Fee | €600 | Annual, non-refundable |
| Annual Tuition (Nursery) | €7,300 | – |
| Annual Tuition (Preschool) | €7,000 | – |
| School Lunches | €7.00 per meal / approx. €1,200 |
Advance payment with year-end adjustment |
OPTIONAL SERVICES
| SERVICE | ANNUAL FEE | DAILY FEE |
|---|---|---|
| After School (16:00–17:00) | €850 | €22 |
| After School (16:00–18:00) | €1,250 | €22 |
| Early Morning Care (07:45–08:30) |
€1,150 | €22 |
DISCOUNTS AND REDUCTIONS
PAYMENT METHODS
| FEE | AMOUNT | NOTES |
|---|---|---|
| Registration Fee | €600 | Annual, non-refundable |
| Annual Tuition | €7,900 | – |
| School Lunches | €7.50 per meal / approx. €1,100 |
Advance payment with year-end adjustment |
OPTIONAL SERVICES
| SERVICE | ANNUAL FEE | DAILY FEE |
|---|---|---|
| After School (16:00–17:00) | €750 | €20 |
| After School (16:00–18:00) | €1,150 | €20 |
| Early Morning Care (08:00–08:30) |
€900 | €20 |
DISCOUNTS AND REDUCTIONS
PAYMENT METHODS
| FEE | AMOUNT | NOTES |
|---|---|---|
| Registration Fee | €670 | Annual, non-refundable |
| Annual Tuition (Nursery) | €7,680 | – |
| Annual Tuition (Preschool) | €6,960 | – |
| School Lunches | €6.90 per meal / approx. €900 |
Advance payment with year-end adjustment |
OPTIONAL SERVICES
| SERVICE | ANNUAL FEE | DAILY FEE |
|---|---|---|
| After School (Nursery) (16:00–17:00) | €600 | €20 |
| After School (Preschool) (16:00–17:00) | €800 | €20 |
| After School (Nursery) (16:00–17:30) | €900 | €20 |
| After School (Preschool) (16:00–17:30) | €1,200 | €20 |
| Early Morning Care (Nursery) (07:45–08:30) |
€800 | – |
| Early Morning Care (Preschool) (07:45–08:30) |
€1,100 | €20 |
DISCOUNTS AND REDUCTIONS
PAYMENT METHODS
| FEE | AMOUNT | NOTES |
|---|---|---|
| Registration Fee | €600 | Annual, non-refundable |
| Annual Tuition | €6,950 | – |
| School Lunches | €7.50 per meal / approx. €1,000 |
Advance payment with year-end adjustment |
OPTIONAL SERVICES
| SERVICE | ANNUAL FEE | DAILY FEE |
|---|---|---|
| Study Support (14:30–16:00, 10-day package, Wed & Fri) | €200 | – |
| Study Support (14:30–16:00, annual, Wed & Fri) | €900 | – |
| After School (16:00–17:00) | €700 | €22 |
| After School (16:00–18:00) | €1,150 | €22 |
| Early Morning Care (08:00–08:30) |
€950 | €22 |
DISCOUNTS AND REDUCTIONS
PAYMENT METHODS
| FEE | AMOUNT | NOTES |
|---|---|---|
| Registration Fee | €800 | Annual, non-refundable |
| Annual Tuition | €7,850 | – |
| School Lunches | €7.50 per meal / approx. €1,000 |
Advance payment with year-end adjustment |
OPTIONAL SERVICES
| SERVICE | ANNUAL FEE | DAILY FEE |
|---|---|---|
| Study Support (14:30–16:00, 10-day package, Wed & Fri) | €300 | – |
| After School – Occasional | – | €22 |
| Early Morning Care (07:30–08:15) |
€1,050 | €22 |
DISCOUNTS AND REDUCTIONS
PAYMENT METHODS